
Монітор 27" Iiyama XUB2792HSU-W6 White (XUB2792HSU-W6)
7 243,58 ₴
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: XUB2792HSU-W6
Монітор 27" Iiyama XUB2792HSU-W6 White (XUB2792HSU-W6)Нет в наличии
7 243,58 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монітор 27" Iiyama XUB2792HSU-W6 White (IPS, wLED, 16:9 (1920x1080) до 100 Hz; 250 cd/m²; 80 000 000:1); покриття екрану - матове; час реакції - 0.4 ms; розмір пікселя - 0.311 mm, кути огляду - 178/178; інтерфейси підключення: VGA, HDMI, DP; споживання енергії - 17 W; Концентратор USB; динаміки; VESA 100x100mm; 612,5x394 (544)x209,5 mm; 5.7 kg) (XUB2792HSU-W6)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Iiyama |
| Тип матрицы | IPS |
| Экран | |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Пользовательские характеристики | |
| ! Уцінка | - |
| DVI-D (HDCP) | - |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| VGA | + |
| Аналогові та інші відеовиходи | - |
| Вес | 5.7 kg |
| Габарити | 612,5x394 (544)x209,5 mm |
| Гарантія | 36 |
| Диагональ экрана | 27" |
| Засоби мультимедіа | + |
| Цвет корпуса | White |
| Контрастність (динамічна контрастність) | 80 000 000:1 |
| Концентратор USB | + |
| Кріплення монітора до стіни | VESA 100x100mm |
| Кут огляду по горизонталі/вертикалі | 178/178 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Мoдель | XUB2792HSU-W6 |
| Особливі характеристики | Можливість нахилу. Безрамкова конструкція |
| Поворотный экран | + |
| Покриття екрану | матове |
| Поле цінника 1 | Монітор Iiyama XUB2792HSU-W6 White |
| Поле цінника 1 (web) | Монітор 27" Iiyama XUB2792HSU-W6 White (XUB2792HSU-W6) |
| Подсветка | wLED |
| РРО | Монітор Iiyama XUB2792HSU-W6 White 27", IPS, 1920x1080, DP, HDMI, VGA |
| Регулювання підставки по висоті | + |
| Розмір пікселя | 0.311 mm |
| Споживання енергії | 17 W |
| Стандартна частота оновлення | до 100 Hz |
| Тип мaтриці | IPS |
| Тип устройства | Монітор |
| Формат екрана | 16:9 |
| Час реакції матриці | 0.4 ms |
| Частота оновлення | до 100 Hz |
Информация для заказа
- Цена: 7 243,58 ₴

