
23.8" Acer Nitro VG240YM3bmiipx Black (UM.QV0EE.304)
5 498,90 ₴
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: UM.QV0EE.304
23.8" Acer Nitro VG240YM3bmiipx Black (UM.QV0EE.304)Нет в наличии
5 498,90 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
23.8" Acer Nitro VG240YM3bmiipx Black (IPS, wLED, 16:9 (1920x1080) до 180 Hz; 250 cd/m²; 1 000:1); покриття екрану - матове; час реакції - 1 ms, кути огляду - 178/178; інтерфейси підключення:; споживання енергії - 40 W; 2.8 kg) (UM.QV0EE.304)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Acer |
| Тип матрицы | IPS |
| Экран | |
| Яркость | 250 cd/m² |
| Пользовательские характеристики | |
| ! Уцінка | - |
| Вес | 2.8 kg |
| Гарантія | 36 |
| Диагональ экрана | 23.8" |
| Цвет корпуса | Black |
| Контрастність (динамічна контрастність) | 1 000:1 |
| Кут огляду по горизонталі/вертикалі | 178/178 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Мoдель | Nitro VG240YM3bmiipx |
| Покриття екрану | матове |
| Поле цінника 1 | Acer Nitro VG240YM3bmiipx Black |
| Поле цінника 1 (web) | 23.8" Acer Nitro VG240YM3bmiipx Black (UM.QV0EE.304) |
| Поле цінника 2 | 23.8" до 180 Hz, 16:9, IPS wLED (1920x1080); 250 cd/m²; 1 000:1; покриття екрану - матове; час реакції - 1 ms, кути огляду - 178/178; інтерфейси підключення:; споживання енергії -; 2.8 kg |
| Поле цінника 2 (web) | 23.8" до 180 Hz, 16:9, IPS wLED (1920x1080); 250 cd/m²; 1 000:1; покриття екрану - матове; час реакції - 1 ms, кути огляду - 178/178; інтерфейси підключення:; споживання енергії -; 2.8 kg |
| Подсветка | wLED |
| РРО | Монітор Acer Nitro VG240YM3bmiipx Black 23.8", IPS, 1920x1080 |
| Споживання енергії | 40 W |
| Формат екрана | 16:9 |
| Час реакції матриці | 1 ms |
| Частота оновлення | до 180 Hz |
Информация для заказа
- Цена: 5 498,90 ₴

