
Монітор 24" ViewSonic VX2457-MHD Black (VX2457-MHD)
3 451 ₴
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: VX2457-MHD
Монітор 24" ViewSonic VX2457-MHD Black (VX2457-MHD)Нет в наличии
3 451 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монітор 24" ViewSonic VX2457-MHD Black (TN+Film, wLED, 16:9 (1920x1080) до 84 Hz; 300 cd/m²; 1 000:1 (80 000 000:1)); покриття екрану - матове; час реакції - 1 ms; розмір пікселя - 0,272 mm, кути огляду - 170/160; інтерфейси підключення: VGA, HDMI, DP; споживання енергії - 21 W; динаміки; VESA 100x100mm; 558.7x422.4x229.65 mm; 4,08 kg) (VX2457-MHD)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Viewsonic |
| Тип матрицы | TN+Film |
| Экран | |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Пользовательские характеристики | |
| DVI-D (HDCP) | - |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| VGA | + |
| Аналогові та інші відеовиходи | - |
| Вес | 4,08 kg |
| Вбудований ТВ-тюнер | - |
| Изогнутый экран | - |
| Габарити | 558.7x422.4x229.65 mm |
| Гарантія | 0 |
| Диагональ экрана | 24" |
| Засоби мультимедіа | + |
| Цвет корпуса | Black |
| Контрастність (динамічна контрастність) | 1 000:1 (80 000 000:1) |
| Концентратор USB | - |
| Кріплення монітора до стіни | VESA 100x100mm |
| Кут огляду по горизонталі/вертикалі | 170/160 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Мoдель | VX2457-MHD |
| Особливі характеристики | возможность наклона: от -5 до +23 градусов |
| Поворотный экран | - |
| Поле цінника 1 | Монітор ViewSonic VX2457-MHD Black |
| Поле цінника 1 (web) | Монітор 24" ViewSonic VX2457-MHD Black (VX2457-MHD) |
| Подсветка | wLED |
| РРО | Монітор ViewSonic VX2457-MHD Black 24", TN+Film, 1920x1080, DP, HDMI, VGA |
| Регулювання підставки по висоті | - |
| Розмір пікселя | 0,272 mm |
| Споживання енергії | 21 W |
| Стандартна частота оновлення | 24 - 84 Hz |
| Тип мaтриці | TN |
| Тип устройства | Монітор |
| Формат екрана | 16:9 |
| Час реакції матриці | 1 ms |
| Частота оновлення | до 84 Hz |
Информация для заказа
- Цена: 3 451 ₴

