
Монітор 27.9" BenQ 9H.LGTLB.FSE Black (9H.LGTLB.FSE)
9 940,61 ₴
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 9H.LGTLB.FSE
Монітор 27.9" BenQ 9H.LGTLB.FSE Black (9H.LGTLB.FSE)Нет в наличии
9 940,61 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Монітор 27.9" BenQ 9H.LGTLB.FSE Black (TN, wLED, 21:9 (3840x2160) до 60 Hz; 300 cd/m²; 1 000:1 (12 000 000:1)); покриття екрану - матове; час реакції - 1 ms; розмір пікселя - 0.16 mm, HDMI, DP; споживання енергії - 55/0,5 W; динаміки; VESA 100x100mm; 476,27x657,9x194,6 mm; 5.7 kg) (9H.LGTLB.FSE)
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Экран | |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Пользовательские характеристики | |
| DVI-D (HDCP) | - |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| VGA | - |
| Аналогові та інші відеовиходи | - |
| Вес | 5.7 kg |
| Вбудований ТВ-тюнер | - |
| Изогнутый экран | - |
| Габарити | 476,27x657,9x194,6 mm |
| Гарантія | 36 |
| Диагональ экрана | 27.9" |
| Засоби мультимедіа | + |
| Цвет корпуса | Black |
| Контрастність (динамічна контрастність) | 1 000:1 (12 000 000:1) |
| Концентратор USB | - |
| Кріплення монітора до стіни | VESA 100x100mm |
| Кут огляду по горизонталі/вертикалі | 170/160 |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Мoдель | 9H.LGTLB.FSE |
| Особливі характеристики | Возможность наклона |
| Поворотный экран | - |
| Покриття екрану | матове |
| Поле цінника 1 | Монітор BenQ 9H.LGTLB.FSE Black |
| Поле цінника 1 (web) | Монітор 27.9" BenQ 9H.LGTLB.FSE Black (9H.LGTLB.FSE) |
| Подсветка | wLED |
| РРО | Монітор BenQ 9H.LGTLB.FSE Black 27.9", TN, 3840x2160, DP, HDMI |
| Регулювання підставки по висоті | - |
| Розмір пікселя | 0.16 mm |
| Споживання енергії | 55/0,5 W |
| Стандартна частота оновлення | до 60 Hz |
| Тип мaтриці | TN |
| Тип матрицы | TN |
| Тип устройства | Монітор |
| Формат екрана | 21:9 |
| Час реакції матриці | 1 ms |
| Частота оновлення | до 60 Hz |
Информация для заказа
- Цена: 9 940,61 ₴

