
Монiтор LCD DELL 27" P2719H D-Sub, HDMI, DP, USB3.0, IPS, Pivot, 5Y
6 624 ₴
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 210-APXF-MT19
Монiтор LCD DELL 27" P2719H D-Sub, HDMI, DP, USB3.0, IPS, Pivot, 5YНемає в наявності
6 624 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монiтор LCD DELL 27" P2719H D-Sub, HDMI, DP, USB3.0, IPS, Pivot, 5Y
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Тип матриці | IPS |
| Екран | |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Користувальницькі характеристики | |
| DVI-D (HDCP) | - |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| VGA | + |
| Аналогові та інші відеовиходи | - |
| Вбудований ТВ-тюнер | - |
| Вигнутий екран | - |
| Гарантія | 60 |
| Діагональ екрану | 27" |
| Засоби мультимедіа | - |
| Контрастність (динамічна контрастність) | 1 000:1 |
| Концентратор USB | + |
| Кріплення монітора до стіни | VESA 100x100mm |
| Кут огляду по горизонталі/вертикалі | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 1920x1080 |
| Особливі характеристики | Можливість нахилу, чорний. Безрамкова конструкція. |
| Поле цінника 1 | Монiтор LCD DELL 27" P2719H D-Sub, HDMI, DP, USB3.0, IPS, Pivot, 5Y |
| Поле цінника 2 | Монiтор LCD DELL 27" P2719H D-Sub, HDMI, DP, USB3.0, IPS, Pivot, 5Y |
| Підсвітка | wLED |
| Регулювання підставки по висоті | + |
| Розмір пікселя | 0.311 mm |
| Споживання енергії | н.д. |
| Стандартна частота оновлення | до 60 Hz |
| Тип мaтриці | IPS |
| Тип пристрою | Монітор |
| Формат екрану | 16:9 |
| Час реакції матриці | 5 ms |
| Частота оновлення | до 60 Hz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 624 ₴

