
Монітор 27" AOC Q27V4EA Black (Q27V4EA)
10 622,70 ₴
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: Q27V4EA
Монітор 27" AOC Q27V4EA Black (Q27V4EA)Немає в наявності
10 622,70 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор 27" AOC Q27V4EA Black (IPS, wLED, 16:9 (2560x1440) до 75 Hz; 250 cd/m²; 1 000:1 (20 000 000:1)); покриття екрану - матове; час реакції - 4 ms; розмір пікселя - 0,23 mm, HDMI, DP; споживання енергії - 30 W; динаміки; VESA 100x100mm; 462x613,7x187,2 mm; 4,65 kg) (Q27V4EA)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Тип матриці | IPS |
| Екран | |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Користувальницькі характеристики | |
| ! Уцінка | - |
| DVI-D (HDCP) | - |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| VGA | - |
| Аналогові та інші відеовиходи | - |
| Вага | 4,65 kg |
| Вбудований ТВ-тюнер | - |
| Вигнутий екран | - |
| Габарити | 462x613,7x187,2 mm |
| Гарантія | 36 |
| Діагональ екрану | 27" |
| Засоби мультимедіа | + |
| Колір корпусу | Black |
| Контрастність (динамічна контрастність) | 1 000:1 (20 000 000:1) |
| Концентратор USB | - |
| Кріплення монітора до стіни | VESA 100x100mm |
| Кут огляду по горизонталі/вертикалі | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 2560x1440 |
| Мoдель | Q27V4EA |
| Особливі характеристики | Flicker-Free. Можливість нахилу. Безрамкова конструкція |
| Поворотний екран | - |
| Покриття екрану | матове |
| Поле цінника 1 | Монітор AOC Q27V4EA Black |
| Поле цінника 1 (web) | Монітор 27" AOC Q27V4EA Black (Q27V4EA) |
| Підсвітка | wLED |
| РРО | Монітор AOC Q27V4EA Black 27", IPS, 2560x1440, DP, HDMI |
| Регулювання підставки по висоті | - |
| Розмір пікселя | 0,23 mm |
| Сенсорний екран | - |
| Споживання енергії | 30 W |
| Стандартна частота оновлення | 75 Hz |
| Тип мaтриці | IPS |
| Тип пристрою | Монітор |
| Формат екрану | 16:9 |
| Час реакції матриці | 4 ms |
| Частота оновлення | до 75 Hz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 622,70 ₴

