
Монітор 19.5" Lenovo ThinkVision T2054p Black (60G1MAT2UA)
7 160,56 ₴
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 60G1MAT2UA
Монітор 19.5" Lenovo ThinkVision T2054p Black (60G1MAT2UA)Немає в наявності
7 160,56 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор 19.5" Lenovo ThinkVision T2054p Black (IPS, wLED, 16:10 (1440x900) до 60 Hz; 250 cd/m²; 1 000:1); покриття екрану - матове; час реакції - 7 ms; розмір пікселя - 0,2915 mm, кути огляду - 178/178; інтерфейси підключення: VGA, HDMI, DP; споживання енергії - 21 W; VESA 100x100mm; 345,9x454,2x242,6 mm; 3,7 kg) (60G1MAT2UA)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Lenovo |
| Тип матриці | IPS |
| Екран | |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Користувальницькі характеристики | |
| DVI-D (HDCP) | - |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| VGA | + |
| Аналогові та інші відеовиходи | - |
| Вага | 3,7 kg |
| Вбудований ТВ-тюнер | - |
| Вигнутий екран | - |
| Габарити | 345,9x454,2x242,6 mm |
| Гарантія | 36 |
| Діагональ екрану | 19.5" |
| Засоби мультимедіа | - |
| Колір корпусу | Black |
| Контрастність (динамічна контрастність) | 1 000:1 |
| Концентратор USB | - |
| Кріплення монітора до стіни | VESA 100x100mm |
| Кут огляду по горизонталі/вертикалі | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 1440x900 |
| Мoдель | ThinkVision T2054p |
| Особливі характеристики | Можливість нахилу |
| Поворотний екран | - |
| Покриття екрану | матове |
| Поле цінника 1 | Монітор Lenovo ThinkVision T2054p Black |
| Поле цінника 1 (web) | Монітор 19.5" Lenovo ThinkVision T2054p Black (60G1MAT2UA) |
| Підсвітка | wLED |
| РРО | Монітор Lenovo ThinkVision T2054p Black 19.5", IPS, 1440x900, DP, HDMI, VGA |
| Регулювання підставки по висоті | + |
| Розмір пікселя | 0,2915 mm |
| Споживання енергії | 21 W |
| Стандартна частота оновлення | до 60 Hz |
| Тип мaтриці | IPS |
| Тип пристрою | Монітор |
| Формат екрану | 16:10 |
| Час реакції матриці | 7 ms |
| Частота оновлення | до 60 Hz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 160,56 ₴

