
Монітор Samsung 48.7"Odyssey OLED G9 G93SC HDMI, DP, USB, MM, OLED, 5120x1440, 32:9, 240Hz, 0.3ms, CURVED
53 196 ₴
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: LS49CG930SIXCI
Монітор Samsung 48.7"Odyssey OLED G9 G93SC HDMI, DP, USB, MM, OLED, 5120x1440, 32:9, 240Hz, 0.3ms, CURVEDНемає в наявності
53 196 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор Samsung 48.7"Odyssey OLED G9 G93SC HDMI, DP, USB, MM, OLED, 5120x1440, 32:9, 240Hz, 0.3ms, CURVED
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Тип матриці | OLED |
| Екран | |
| Яскравість | 250 cd/m² |
| Користувальницькі характеристики | |
| ! Уцінка | - |
| DVI-D (HDCP) | - |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| VGA | - |
| Аналогові та інші відеовиходи | 1 х HDMI, 3 x USB 3.0, 1 х micro HDMI, 1 х DisplayPort |
| Вага | 12,9 kg |
| Вигнутий екран | + |
| Габарити | 1194.7x529.3x236.9 mm |
| Гарантія | 24 |
| Діагональ екрану | 49" |
| Засоби мультимедіа | + |
| Контрастність (динамічна контрастність) | (1 000 000:1) |
| Концентратор USB | + |
| Кріплення монітора до стіни | VESA 100x100mm |
| Кут огляду по горизонталі/вертикалі | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність | 5120x1440 |
| Мoдель | LS49CG930SIXCI |
| Особливі характеристики | DisplayHDR True Black 400. ОС Tizen. WiFi5. Bluetooth |
| Покриття екрану | матове |
| Поле цінника 1 | Монітор Samsung 48.7"Odyssey OLED G9 G93SC HDMI, DP, USB, MM, OLED, 5120x1440, 32:9, 240Hz, 0.3ms, CURVED |
| Підсвітка | wLED |
| Регулювання підставки по висоті | + |
| Споживання енергії | 220/0.5 W |
| Стандартна частота оновлення | 240 Hz |
| Тип мaтриці | OLED |
| Тип пристрою | Монітор |
| Формат екрану | 32:9 |
| Час реакції матриці | 0.03 ms |
| Частота оновлення | до 240 Hz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 53 196 ₴

