
Монітор 27.9" BenQ 9H.LGTLB.FSE Black (9H.LGTLB.FSE)
9 940,61 ₴
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 9H.LGTLB.FSE
Монітор 27.9" BenQ 9H.LGTLB.FSE Black (9H.LGTLB.FSE)Немає в наявності
9 940,61 ₴
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Монітор 27.9" BenQ 9H.LGTLB.FSE Black (TN, wLED, 21:9 (3840x2160) до 60 Hz; 300 cd/m²; 1 000:1 (12 000 000:1)); покриття екрану - матове; час реакції - 1 ms; розмір пікселя - 0.16 mm, HDMI, DP; споживання енергії - 55/0,5 W; динаміки; VESA 100x100mm; 476,27x657,9x194,6 mm; 5.7 kg) (9H.LGTLB.FSE)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Екран | |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Користувальницькі характеристики | |
| DVI-D (HDCP) | - |
| DisplayPort | + |
| HDMI | + |
| VGA | - |
| Аналогові та інші відеовиходи | - |
| Вага | 5.7 kg |
| Вбудований ТВ-тюнер | - |
| Вигнутий екран | - |
| Габарити | 476,27x657,9x194,6 mm |
| Гарантія | 36 |
| Діагональ екрану | 27.9" |
| Засоби мультимедіа | + |
| Колір корпусу | Black |
| Контрастність (динамічна контрастність) | 1 000:1 (12 000 000:1) |
| Концентратор USB | - |
| Кріплення монітора до стіни | VESA 100x100mm |
| Кут огляду по горизонталі/вертикалі | 170/160 |
| Максимальна роздільна здатність | 3840x2160 |
| Мoдель | 9H.LGTLB.FSE |
| Особливі характеристики | Можливість нахилу |
| Поворотний екран | - |
| Покриття екрану | матове |
| Поле цінника 1 | Монітор BenQ 9H.LGTLB.FSE Black |
| Поле цінника 1 (web) | Монітор 27.9" BenQ 9H.LGTLB.FSE Black (9H.LGTLB.FSE) |
| Підсвітка | wLED |
| РРО | Монітор BenQ 9H.LGTLB.FSE Black 27.9", TN, 3840x2160, DP, HDMI |
| Регулювання підставки по висоті | - |
| Розмір пікселя | 0.16 mm |
| Споживання енергії | 55/0,5 W |
| Стандартна частота оновлення | до 60 Hz |
| Тип мaтриці | TN |
| Тип матриці | TN |
| Тип пристрою | Монітор |
| Формат екрану | 21:9 |
| Час реакції матриці | 1 ms |
| Частота оновлення | до 60 Hz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 940,61 ₴

